Foto dan Spesifikasi Suzuki Satria F 150cc
Foto dan Spesifikasi Suzuki Motorcycle Satria F 150cc Terbaru
![]() |
| Foto Suzuki Satria F 150cc Candy Marine Blue |
![]() |
| Foto Suzuki Satria F 150cc Autumn Red |
![]() |
| Suzuki Satria F 150cc Metalic Dark Grey |
| DIMENSI | |||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 | |
| Lebar Keseluruhan | mm | 652 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 941 | |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 | |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 | |
| Berat Kendaraan | kg | 95 | |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 | |
| MESIN | |||
| Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingin Udara SACS, 4-katup | ||
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | ||
| Diameter Silinder | mm | 62 | |
| Langkah Piston | mm | 48,8 | |
| Kapasitas Silinder | cm3 | 147,3 | |
| Perbandingan Kompresi | 10,2 : 1 | ||
| Daya Maksimum | rpm | 16 Ps/9.500 | |
| Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 1,27/8,500 | |
| Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 | ||
| Saringan Udara | Jenis Kertas | ||
| Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | ||
| Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | ||
| TRANSMISI | |||
| Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | ||
| Transmisi | 6 Percepatan | ||
| Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | ||
| Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | ||
| RANGKA | |||
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | ||
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | ||
| Sudut Kemudi | 45o (Kanan dan Kiri) | ||
| Radius Putar | m | 2 | |
| Rem Depan / Rem Belakang | Cakram / Cakram | ||
| Ukuran Roda Depan | 70/90 - 17 38S | ||
| Ukuran Roda Belakang | 80/90 - 17 44S | ||
| SISTEM LISTRIK | |||
| Sistem Pengapian | CDI | ||
| Busi | NGK CR8E atau DENSO U24ESR-N | ||
| Accu | 12 Volt 2,5 Ah 10 HR | ||
| Kapasitas : | |||
| Tangki Bahan Bakar | L | 4,9 | |
| Dengan penggantian saringan oli | ml | 1,100 | |
| Oli Mesin | ml | 1000 |


